ÖRNEK ELMAS YER SİLME TABLASI

![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | ₺4.900,00 | ₺4.900,00 |
| 2 Taksit | ₺2.450,00 | ₺4.900,00 |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | ₺4.900,00 | ₺4.900,00 |
| 2 Taksit | ₺2.450,00 | ₺4.900,00 |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | ₺4.900,00 | ₺4.900,00 |
| 2 Taksit | ₺2.450,00 | ₺4.900,00 |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | ₺4.900,00 | ₺4.900,00 |
| 2 Taksit | ₺2.450,00 | ₺4.900,00 |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | ₺4.900,00 | ₺4.900,00 |
| 2 Taksit | ₺2.450,00 | ₺4.900,00 |
![]() | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | ₺4.900,00 | ₺4.900,00 |
| 2 Taksit | ₺2.450,00 | ₺4.900,00 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.